|
Доходы бюджета Красноярского района. | | | | | |
Код | Наименование статьи | Сумма в бюджете района | Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области | Удельный вес статьи в доходах Краснояр-ского района,% | Удельный вес статьи в аналогич-ной статье консолиди- рованного бюджета, % | |
01 | Налоговые доходы | 57 594 | 8 185 060 | 95.1 | 0.7 | |
03 | Налоги на прибыль (доход),прирост капитала | 19 689 | 3 157 526 | 32.5 | 0.6 | |
031 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 10 679 | 1 606 266 | 17.6 | 0.7 | |
032 | Подоходный налог с физических лиц | 9 010 | 1 549 782 | 14.9 | 0.6 | |
033 | Налог на игорный бизнес | - | 1 478 | - | - | |
05 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 10 369 | 2 397 948 | 17.1 | 0.4 | |
051 | Налог на добавленную стоимость | 6 506 | 1 540 114 | 10.7 | 0.4 | |
052 | Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам | 156 | 218 340 | 0.3 | 0.07 | |
053 | Лицензионные и регистрационные сборы | 67 | 9 061 | 0.1 | 0.7 | |
054 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежи | 9 | 18 360 | 0.01 | 0.05 | |
055 | Налог с продаж | 3 631 | 612 046 | 6.0 | 0.6 | |
056 | Прочие налоги и сборы на товары и услуги | - | 27 | - | - | |
07 | Налоги на совокупный доход | 136 | 29 704 | 0.2 | 0.5 | |
09 | Налоги на имущество | 8 892 | 1 068 725 | 14.7 | 0.8 | |
11 | Платежи за пользование природными ресурсами | 10 335 | 302 275 | 17.1 | 3.4 | |
111 | Платежи за пользование недрами | 5 690 | 139 071 | 9.4 | 4.1 | |
112 | Платежи за пользование континентальным шельфом | - | - | - | - | |
113 | Платежи за пользование лесным фондом | 403 | 866 | 0.7 | 46.5 | |
114 | Плата за пользование водными объектами | 16 | 9 903 | 0.03 | 0.16 | |
115 | Земельный налог | 4 226 | 152 322 | 7.0 | 2.8 | |
117 | Прочие платежи за пользование природными ресурсами | - | 113 | - | - | |
13 | Налоги на внешнюю торговлю | - | - | - | - | |
15 | Прочие налоги сборы и пошлины | 8 173 | 1 228 882 | 13.5 | 0.7 | |
151 | Государственная пошлина | 225 | 16 911 | 0.4 | 1.3 | |
152 | Налоги субъектов РФ | - | - | - | - | |
153 | Местные налоги и сборы | 7 948 | 1 149 458 | 13.1 | 0.7 | |
154 | Прочие налоговые платежи и сборы | - | 62 513 | - | - | |
|
|
Код | Наименование статьи | Сумма в бюджете района | Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области | Удельный вес статьи в доходах Краснояр-ского района,% | Удельный вес статьи в аналогич-ной статье консолиди- рованного бюджета, % | |
17 | Неналоговые доходы | 1 189 | 256 019 | 2.0 | 0.46 | |
19 | Доходы от государственной собственности | 540 | 197 020 | 0.9 | 0.3 | |
23 | Доходы от продажи земли | 233 | 4 192 | 0.4 | 5.6 | |
25 | Административные платежи и сборы | - | 2 630 | - | - | |
27 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 410 | 42 486 | 0.7 | 1.0 | |
29 | Доходы от внешнеэкономической деятельности | - | - | - | - | |
31 | Прочие неналоговые доходы | 6 | 9 691 | 0.01 | 0.06 | |
33 | Безвозмездные перечисления | 1 760 | 537 096 | 2.9 | 0.33 | |
35 | От бюджетов других уровней | 1 760 | 491 379 | 2.9 | 0.4 | |
351 | Дотации | - | - | - | - | |
352 | Субвенции | - | - | - | - | |
353 | Средства, полученные по взаимным расчетам | 1 760 | 123 424 | 2.9 | 1.4 | |
354 | Трансферты | - | 367 955 | - | - | |
355 | Трансферты за счет НДС | - | - | - | - | |
356 | Прочие безвозмездные перечисления | - | 30 869 | - | - | |
37 | От государственных внебюджетных фондов | - | 120 | - | - | |
39 | От государственных организаций | - | 14 728 | - | - | |
41 | Доходы целевых бюджетных фондов | - | 32 992 | - | - | |
411 | Территориальные дорожные фонды | - | - | - | - | |
412 | Территориальные экологические фонды | - | - | - | - | |
413 | Фонды воспроизводства минерально-сырьевой базы | - | 32 992 | - | - | |
45 | Всего доходов | 60 543 | 9 011 167 | 100 | 0.67 | |
|
|
Расходы бюджета Красноярского района. | | | | |
| | | | | | |
Код | Наименование статьи | Сумма в бюджете района | Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области | Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,% | Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, % | |
02 | Государственное управление и самоуправление | 7 023 | 417 198 | 12.4 | 1.7 | |
020 | Оплата труда государственных служащих | 3 228 | 194 080 | 5.7 | 1.7 | |
021 | Приобретение оборудования | 367 | 16 994 | 0.65 | 2.2 | |
022 | Капитальное строительство | - | - | - | - | |
04 | Правоохранительная деятельность | 311 | 331 606 | 0.55 | 0.09 | |
040 | Оплата труда государственных служащих | 94 | 117 845 | 0.2 | 0.08 | |
041 | Приобретение оборудования | - | 13 763 | - | - | |
042 | Капитальное строительство | - | 7 350 | - | - | |
06 | Фундаментальные исследования | - | 1 994 | - | - | |
060 | Оплата труда государственных служащих | - | - | - | - | |
061 | Приобретение оборудования | - | - | - | - | |
062 | Капитальное строительство | - | - | - | - | |
08 | Промышленность, энергетика и строительство | 1 036 | 105 684 | 1.8 | 0.98 | |
080 | Оплата труда государственных служащих | - | - | - | - | |
081 | Приобретение оборудования | - | - | - | - | |
082 | Капитальное строительство | 1 036 | 76 495 | 1.8 | 1.35 | |
083 | Субсидии | - | 26 616 | - | - | |
10 | Сельское хозяйство и рыболовство | 6 844 | 265 515 | 12.1 | 2.6 | |
010 | Оплата труда государственных служащих | 231 | 9 041 | 0.4 | 2.6 | |
011 | Приобретение оборудования | 2 | 22 129 | 0.004 | 0.01 | |
012 | Капитальное строительство | 910 | 51 367 | 1.6 | 1.8 | |
013 | Субсидии | 2 793 | 14 343 | 4.9 | 19.5 | |
12 | Охрана окружающей природной среды | 30 | 33 391 | 0.05 | 0.09 | |
120 | Оплата труда государственных служащих | - | 1 069 | - | - | |
121 | Приобретение оборудования | - | 301 | - | - | |
122 | Капитальное строительство | - | 8 733 | - | - | |
123 | Субсидии | 30 | 318 | 0.05 | 9.4 | |
14 | Транспорт , дорожное хозяйство,связь и информатика | 341 | 496 103 | 0.6 | 0.07 | |
140 | Оплата труда государственных служащих | - | - | - | - | |
141 | Приобретение оборудования | - | 69 840 | - | - | |
142 | Капитальное строительство | 19 | 101 771 | 0.03 | 0.02 | |
143 | Субсидии | 322 | 318 223 | 0.6 | 0.1 | |
16 | Развитие рыночной инфраструктуры | - | 70 | - | - | |
160 | Оплата труда государственных служащих | - | - | - | - | |
161 | Приобретение оборудования | - | - | - | - | |
162 | Капитальное строительство | - | - | - | - | |
163 | Субсидии | - | - | - | - | |
18 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 155 | 1 716 935 | 32.0 | 1.06 | |
180 | Оплата труда государственных служащих | - | 222 | - | - | |
181 | Приобретение сборудования | - | 198 | - | - | |
182 | Капиталыное строительство | 3 123 | 116 509 | 5.5 | 2.7 | |
183 | Субсидии | 11 661 | 1 180 211 | 20.5 | 0.99 | |
20 | Предупреждение и ликвидация последствийвий ЧС | 32 | 13 814 | 0.06 | 0.23 | |
Код | Наименование статьи | Сумма в бюджете района | Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области | Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,% | Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, % | |
22 | Образование | 13 753 | 1 817 474 | 24.2 | 0.8 | |
220 | Оплата труда государственных служащих | 607 | 731 850 | 1.07 | 0.08 | |
221 | Медикаменты и перевязочные средства | - | 226 | - | - | |
222 | Продукты питания | - | 118 889 | - | - | |
223 | Стипендии | - | 21 642 | - | - | |
224 | Приобретение оборудования | 1 320 | 10 191 | 2.3 | 13.0 | |
225 | Капитальное строительство | - | 84 643 | - | - | |
24 | Культура, искусство и кинематография | 2 854 | 171 055 | 5.0 | 1.7 | |
240 | Оплата труда государственных служащих | 744 | 38 360 | 1.3 | 1.9 | |
241 | Приобретение оборудования | 46 | 9 474 | 0.08 | 0.49 | |
242 | Капитальное строительство | - | 17 223 | - | - | |
26 | Средства массовой информации | 343 | 26 481 | 0.6 | 1.3 | |
260 | Оплата, труда государственных служащих | - | 272 | - | - | |
261 | Приобретение оборудования | - | - | - | - | |
262 | Капитальное строительство | - | - | - | - | |
263 | Государственная поддержка периодической печати | 343 | 6 184 | 0.6 | 5.5 | |
28 | Здравоохранение и физическая культура | 3 449 | 1 302 227 | 6.07 | 0.26 | |
280 | Оплата труда государственных служащих | 107 | 20 050 | 0.2 | 0.53 | |
281 | Медикаменты и перевязочные средства | - | 3 878 | - | - | |
282 | Продукты питания | - | 2 200 | - | - | |
2“3 | Приобретение оборудования | 182 | 17 825 | 0.32 | 1.02 | |
284 | Капитальное строительство | - | 69 840 | - | - | |
30 | Социальная политика | 1 487 | 878 066 | 2.6 | 0.17 | |
300 | Оплата труда государственных служащих | 760 | 74 639 | 1.3 | 1.02 | |
301 | Медикаменты и перевязочные средства | - | 7 187 | - | - | |
302 | Продукты питания | - | 37 201 | - | - | |
303 | Приобретение оборудования | - | 10 200 | - | - | |
304 | Капитальное строительство | - | 5 355 | - | - | |
305 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | - | 359 160 | - | - | |
32 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | - | 491 378 | - | - | |
320 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | - | 491 378 | - | - | |
3200 | Дотации | - | - | - | - | |
3201 | Субвенции | - | - | - | - | |
3202 | Трансферты | - | 367 954 | - | - | |
3203 | Средства, полученные по взаимным расчетам | - | 123 424 | - | - | |
321 | Прочие мероприятия в области регионального развития | - | - | - | - | |
34 | Прочие расходы | 1 136 | 411 521 | 2.0 | 0.3 | |
340 | Бюджетные ссуды | 400 | 67 445 | 0.7 | 0.6 | |
3400 | Ссуды бюджетам | - | 2 600 | - | - | |
3401 | Возврат ссуд бюджетами | - | 94 | - | - | |
3402 | Бюджетные ссуды, выданные министерствами и ведомствами | 400 | 118 150 | 0.7 | 0.3 | |
3403 | Возврат ссуд министерствам и ведомствам | - | 53 211 | - | - | |
36 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям | 736 | 344 076 | 1.3 | 0.2 | |
Код | Наименование статьи | Сумма в бюджете района | Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области | Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,% | Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, % | |
38 | Расходы целевых бюджетных фондов | - | - | - | - | |
381 | Территориальный дорожный фонд | - | - | - | - | |
382 | Территориальный экологический фонд | - | - | - | - | |
383 | Территориальный фонд воспроизводства минерального сырья | - | - | - | - | |
40 | Всего расходов | 56 794 | 8 450 512 | 100 | 0.67 | |
42 | Превышение доходов над расходами | 3 749 | 530 655 | | | |
|
|
Код | Наименование статьи | Сумма в бюджете района | Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области | |
71 | Изменение остатков средств бюджета | - 3 749 | - 423 271 | |
710 | Остатки на начало периода | 1 232 | 302 242 | |
711 | Остатки на конец периода | 4 981 | 725 513 | |
7112 | В т.ч. оборотная кассовая наличность | 839 | 111 273 | |
73 | Государственные ценные бумаги | - | - | |
731 | Погашение основной суммы задолженности | - | - | |
732 | Погашение основной суммы задолженности | - | - | |
75 | Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | - | 2 506 | |
750 | Получение бюджетных ссуд | - | 2 600 | |
751 | Погашение основной суммы задолженности | - | 94 | |
77 | Кредиты, полученные от банков | - | - 137 523 | |
771 | Получение кредитов | - | 97 858 | |
772 | Погашение кредитов | - | 235 381 | |
79 | Прочие источники внутреннего финансирования | - | - 2 012 | |
790 | Получение кредитов (бюджетных ссуд) | - | 12 714 | |
791 | Погашение основной суммы задолженности | - | 14 726 | |
83 | Поступления от продажи государственного имущества | - | 29 645 | |
830 | Поступления от приватизации организаций | - | 25 142 | |
831 | Поступления от продажи государственных акций | - | 4 503 | |
81 | Всего источников финансирования | - 3 749 | - 530 655 | |
100 | Оплата труда государственных служащих | 5 794 | 1 198 852 | |
101 | Начисления на оплату труда | 2 202 | 415 688 | |
102 | Капитальные вложения в основные фонды | 7 005 | 747 635 | |
1020 | Приобретение оборудования | 1 917 | 170 909 | |
1021 | Капитальное строительство | 5 088 | 563 567 | |
103 | Дебиторская задолженность: -оплата коммунальных услуг | - | 274 | |
104 | Кредиторская задолженность: -оплата труда государственных служащих | - | 162 | |
1040 | Из них: по образованию | - | - | |
1041 | по здравоохранению | - | - | |
105 | Начисления по оплате труда | - | 62 | |
1050 | Из них: по образованию | - | - | |
1051 | по здравоохранению | - | - | |
106 | Просроченная задолженность по государственным пособиям | - | - | |
107 | Просроченная задолженность по Стипендиям | - | - | |
108 | Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг | - | 175 587 | |
|
неналоговые доходы.
Кроме того, в доходную часть бюджета включаются доходы, поступающие по взаимным расчетам из бюджетов другого уровня и остатки средств на начало года.
Остаток средств на начало года равен 1232 т.р.
Доходы Красноярского района занимают 0,67% в сумме доходов консолидированного бюджета Самарской области.
В доходной части бюджета Красноярского района наибольший удельный вес занимают налоговые доходы- 95,1%, затем безвозмездные перечисления- 2,9% и неналоговые доходы- 2,0%.
Налоговые доходы составили 57594 т.р. или 95,1% от общей величины доходов бюджета района. Доля налоговых доходов Красноярского района в налоговых доходах консолидированного бюджета Самарской области составляет 0,7%.
|
Таблица 6 Статьи расходов в порядке убывания их доли в расходной части бюджета Красноярского района | |
Наименование статьи | Сумма в бюджете района | Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области | Удельный вес статьи в расходах Краснояр-ского района,% | Удельный вес статьи в аналогичной статье консолиди- рованного бюджета, % | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 155 | 1 716 935 | 32.0 | 1.06 | |
Образование | 13 753 | 1 817 474 | 24.2 | 0.76 | |
Государственное управление и самоуправление | 7 023 | 417 198 | 12.4 | 1.68 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 6 844 | 265 515 | 12.1 | 2.58 | |
Здравоохранение и физическая культура | 3 449 | 1 302 227 | 6.1 | 0.26 | |
Культура, искусство и кинематография | 2 854 | 171 055 | 5.0 | 1.67 | |
Социальная политика | 1 487 | 878 066 | 2.6 | 0.17 | |
Прочие расходы | 1 136 | 411 521 | 2.0 | 0.28 | |
Промышленность, энергетика и строительство | 1 036 | 105 684 | 1.8 | 0.98 | |
Средства массовой информации | 343 | 26 481 | 0.6 | 1.30 | |
Транспорт , дорожное хозяйство,связь и информатика связь и информатика | 341 | 496 103 | 0.6 | 0.07 | |
Правоохранительная деятельность | 311 | 331 606 | 0.5 | 0.09 | |
Предупреждение и ликвидация последствийвий ЧС | 32 | 13 814 | 0.06 | 0.23 | |
Охрана окружающей природной среды | 30 | 33 391 | 0.05 | 0.09 | |
Всего расходов | 56 794 | 8 450 512 | 100 | 0.67 | |
|
Текущие расходы Красноярского района за 9 месяцев 1999 г. составили 49789 т.р. или 87,7% всех расходов. Капитальные расходы Красноярского района составили за 9 месяцев 1999г. 7005 т.р. или 12,3% всех расходов.Оборотная кассовая наличность равна 839 т.р.Таким образом, бюджет Красноярского района сведен с профицитом в 6,2% (3749 т.р.) к доходам.