Оптимизация системы управления
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет»
Кафедра финансов и менеджмента
Вариант 17
Исследование систем управления
Тула 2010
Задание 1. Метод оптимизации организационной системы управления
Используя рассмотренный метод найти оптимальные организационные структурные уровни, если исходные графы имеют следующий вид:
Исходные данные по оптимизации организационной структуры управления:
|
Параметр исходных данных | | |
1-2 | 0,84 | |
1-3 | 0,78 | |
2-3 | 1,00 | |
2-4 | 1,00 | |
2-5 | 0,65 | |
3-5 | 0,49 | |
3-6 | 0,63 | |
4-5 | 1,00 | |
5-6 | 0,64 | |
|
Получим альтернативные варианты, путем удаления из исходного графа числа ребер, равных не менее цикломатическому числу .
= N - n + 1,
где
N - число ребер,
n - число вершин.
= 9 - 6 + 1 = 4.
В процессе удаления ребер необходимо выполнить следующие требования:
1. Ни одна из вершин графа не должна остаться без информационной связи;
2. Должна быть соблюдена иерархия функционирующих документооборотных и информационных связей.
Выберем оптимальный вариант графа организационной структуры управления по критерию Q.
Альтернативные варианты удаления из исходного графа 4 ребер:
|
1. | | 2. | | |
| | | | |
3. | | 4. | | |
| | | | |
5. | | 6. | | |
| | | | |
7. | | 8. | | |
| | | | |
9. | | 10. | | |
| | | | |
11. | | 12. | | |
| | | | |
13. | | 14. | | |
| | | | |
15. | | 16. | | |
| | | | |
17. | | 18. | | |
| | | | |
19. | | 20. | | |
| | | | |
21. | | 22. | | |
| | | | |
23. | | 24. | | |
| | | | |
25. | | 26. | | |
| | | | |
27. | | 28. | | |
| | | | |
29. | | 30. | | |
| | | | |
31. | | 32. | | |
| | | | |
33. | | 34. | | |
| | | | |
35. | | 36. | | |
| | | | |
|
Таким образом, оптимальной организационной системой управления является вариант 17:
Задание 2. Оптимизация специализации и кооперации управленческой функции
Для подразделения состоящего из 5 работников требуется определить оптимальный вариант при условии, что разбивка на подразделения должна обеспечивать минимальную численность 2 исполнителя.
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | | 8 | 16 | 12 | 26 | |
2 | 28 | | 34 | 18 | 23 | |
3 | 36 | 23 | | 15 | 25 | |
4 | 14 | 28 | 35 | | 18 | |
5 | 26 | 35 | 38 | 12 | | |
|
max,
где
- информационные связи между двумя организационными элементами,
t - число создаваемых подразделений.
Альтернативные варианты:
1. 1-2-3-4-5,
2. 1-2 3-4-5,
3. 1-3 2-4-5,
4. 1-4 2-3-5,
5. 1-5 2-3-4,
6. 1-2-3 4-5,
7. 1-2-4 3-5,
8. 1-2-5 3-4,
9. 1-3-4 2-5,
10. 1-3-5 2-4,
11. 1-4-5 2-3.
|
1. | 1 2 3 4 5 1 8 16 12 26 2 28 34 18 23 3 36 23 15 25 4 14 28 35 18 5 26 35 38 12 | 2. | 1 2 3 4 5 1 8 2 28 3 15 25 4 35 18 5 38 12 | |
| | | | |
3. | 1 2 3 4 5 1 16 2 18 23 3 36 4 28 18 5 35 12 | 4. | 1 2 3 4 5 1 12 2 34 23 3 23 25 4 14 5 35 38 | |
| | | | |
5. | 1 2 3 4 5 1 26 2 34 18 3 23 15 4 28 35 5 26 | 6. | 1 2 3 4 5 1 8 16 2 28 34 3 36 23 4 18 5 12 | |
| | | | |
7. | 1 2 3 4 5 1 8 12 2 28 18 3 25 4 14 28 5 38 | 8. | 1 2 3 4 5 1 8 26 2 28 23 3 15 4 35 5 26 35 | |
| | | | |
9. | 1 2 3 4 5 1 16 12 2 23 3 36 15 4 14 35 5 35 | 10. | 1 2 3 4 5 1 16 26 2 18 3 36 25 4 28 5 26 38 | |
| | | | |
11. | 1 2 3 4 5 1 12 26 2 34 3 23 4 14 18 5 26 12 | | | |
| | | | |
|
Таким образом, оптимальной специализацией и кооперацией управленческой функции является вариант 1, то есть организовать работу данного подразделения как единого целого звена.